Home › Tools & Rates
Tools & RatesBank FD Rates
The top fixed-deposit rates we track across tenures — regular, senior citizen and tax-saving. Interest compounded quarterly; "grows to" shows the maturity of ₹10,000.
Top 5 Bank FDs
Regular deposits
Tenure: 1 Year
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.0 | ₹10,719 |
| RBL Bank | 7.0 | ₹10,719 |
| DCB Bank | 6.9 | ₹10,708 |
| IndusInd Bank | 6.8 | ₹10,692 |
| J&K Bank | 6.8 | ₹10,692 |
Tenure: 2 Years
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.3 | ₹11,545 |
| IDFC First Bank | 7.3 | ₹11,545 |
| RBL Bank | 7.2 | ₹11,534 |
| DCB Bank | 7.2 | ₹11,523 |
| Yes Bank | 7.0 | ₹11,489 |
Tenure: 3 Years
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.3 | ₹12,405 |
| IDFC First Bank | 7.3 | ₹12,405 |
| RBL Bank | 7.2 | ₹12,387 |
| DCB Bank | 7.0 | ₹12,314 |
| Yes Bank | 7.0 | ₹12,314 |
Tenure: 5 Years
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| DCB Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| IDFC First Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| Yes Bank | 6.8 | ₹13,975 |
| RBL Bank | 6.7 | ₹13,941 |
| IndusInd Bank | 6.7 | ₹13,906 |
Top 5 Senior Citizen Bank FDs
Higher rates after 60
Most banks pay 0.25–0.50% extra to senior citizens — worth restructuring a ladder around.
Tenure: 1 Year
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.5 | ₹10,771 |
| RBL Bank | 7.5 | ₹10,771 |
| IndusInd Bank | 7.3 | ₹10,745 |
| DCB Bank | 7.2 | ₹10,734 |
Tenure: 2 Years
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.8 | ₹11,659 |
| RBL Bank | 7.7 | ₹11,648 |
| DCB Bank | 7.7 | ₹11,636 |
| IDFC First Bank | 7.5 | ₹11,602 |
| Yes Bank | 7.5 | ₹11,602 |
Tenure: 3 Years
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.8 | ₹12,589 |
| Yes Bank | 7.8 | ₹12,589 |
| RBL Bank | 7.7 | ₹12,571 |
| IDFC First Bank | 7.5 | ₹12,497 |
| IndusInd Bank | 7.4 | ₹12,460 |
Tenure: 5 Years
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| DCB Bank | 7.7 | ₹14,607 |
| Yes Bank | 7.5 | ₹14,499 |
| IDFC First Bank | 7.4 | ₹14,428 |
| Axis Bank | 7.2 | ₹14,287 |
| RBL Bank | 7.2 | ₹14,287 |
Top Tax-Saving Bank FDs
Section 80C, 5-year lock-in
Tenure: 5 Years & Above
| Bank | Rate (% p.a.) | ₹10,000 grows to |
|---|---|---|
| DCB Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| IDFC First Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| City Union Bank | 6.8 | ₹13,975 |
| Yes Bank | 6.8 | ₹13,975 |
| RBL Bank | 6.7 | ₹13,941 |
Rates as on 23/04/2026, compounded quarterly. Rates change frequently — please confirm with us before investing. Bank deposits are covered by DICGC insurance up to ₹5 lakh per bank per depositor. Interest is taxable at your slab rate.
Want the best current FD for your tenure?
We track rates continuously and match them to your ladder — including company FDs at higher yields.
Ask About Current FD Rates