હોમ › ટૂલ્સ અને દરો
ટૂલ્સ અને દરોબેંક FD દરો
વિવિધ મુદત માટે અમે જે ટોચના ફિક્સ્ડ-ડિપોઝિટ દરો ટ્રૅક કરીએ છીએ — નિયમિત, વરિષ્ઠ નાગરિક અને ટેક્સ-સેવિંગ. વ્યાજ ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ થાય છે; "વધીને થાય" ₹10,000 ની પાકતી રકમ દર્શાવે છે.
ટોચની 5 બેંક FD
નિયમિત ડિપોઝિટ
મુદત: 1 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.0 | ₹10,719 |
| RBL Bank | 7.0 | ₹10,719 |
| DCB Bank | 6.9 | ₹10,708 |
| IndusInd Bank | 6.8 | ₹10,692 |
| J&K Bank | 6.8 | ₹10,692 |
મુદત: 2 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.3 | ₹11,545 |
| IDFC First Bank | 7.3 | ₹11,545 |
| RBL Bank | 7.2 | ₹11,534 |
| DCB Bank | 7.2 | ₹11,523 |
| Yes Bank | 7.0 | ₹11,489 |
મુદત: 3 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.3 | ₹12,405 |
| IDFC First Bank | 7.3 | ₹12,405 |
| RBL Bank | 7.2 | ₹12,387 |
| DCB Bank | 7.0 | ₹12,314 |
| Yes Bank | 7.0 | ₹12,314 |
મુદત: 5 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| DCB Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| IDFC First Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| Yes Bank | 6.8 | ₹13,975 |
| RBL Bank | 6.7 | ₹13,941 |
| IndusInd Bank | 6.7 | ₹13,906 |
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ટોચની 5 બેંક FD
60 પછી વધુ દર
મોટા ભાગની બેંકો વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.25–0.50% વધારે ચૂકવે છે — FD લેડર તેની આસપાસ ગોઠવવા જેવી છે.
મુદત: 1 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.5 | ₹10,771 |
| RBL Bank | 7.5 | ₹10,771 |
| IndusInd Bank | 7.3 | ₹10,745 |
| DCB Bank | 7.2 | ₹10,734 |
મુદત: 2 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.8 | ₹11,659 |
| RBL Bank | 7.7 | ₹11,648 |
| DCB Bank | 7.7 | ₹11,636 |
| IDFC First Bank | 7.5 | ₹11,602 |
| Yes Bank | 7.5 | ₹11,602 |
મુદત: 3 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| Bandhan Bank | 7.8 | ₹12,589 |
| Yes Bank | 7.8 | ₹12,589 |
| RBL Bank | 7.7 | ₹12,571 |
| IDFC First Bank | 7.5 | ₹12,497 |
| IndusInd Bank | 7.4 | ₹12,460 |
મુદત: 5 વર્ષ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| DCB Bank | 7.7 | ₹14,607 |
| Yes Bank | 7.5 | ₹14,499 |
| IDFC First Bank | 7.4 | ₹14,428 |
| Axis Bank | 7.2 | ₹14,287 |
| RBL Bank | 7.2 | ₹14,287 |
ટોચની ટેક્સ-સેવિંગ બેંક FD
કલમ 80C, 5 વર્ષનું લૉક-ઇન
મુદત: 5 વર્ષ અને વધુ
| બેંક | દર (% વાર્ષિક) | ₹10,000 વધીને થાય |
|---|---|---|
| DCB Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| IDFC First Bank | 7.2 | ₹14,252 |
| City Union Bank | 6.8 | ₹13,975 |
| Yes Bank | 6.8 | ₹13,975 |
| RBL Bank | 6.7 | ₹13,941 |
દરો 23/04/2026 મુજબ, ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ. દરો વારંવાર બદલાય છે — રોકાણ કરતાં પહેલાં કૃપા કરીને અમારી સાથે ખાતરી કરી લો. બેંક ડિપોઝિટને DICGC વીમા હેઠળ પ્રતિ બેંક પ્રતિ ડિપોઝિટર ₹5 લાખ સુધીનું રક્ષણ મળે છે. વ્યાજ તમારા સ્લેબ દરે કરપાત્ર છે.
તમારી મુદત માટે શ્રેષ્ઠ વર્તમાન FD જોઈએ છે?
અમે સતત દરો ટ્રૅક કરીએ છીએ અને તમારી FD લેડર સાથે મેળ બેસાડીએ છીએ — વધુ યીલ્ડવાળી કંપની FD સહિત.
વર્તમાન FD દરો વિશે પૂછો